
Dames 1 | Dames 2 | C1 |
---|---|---|
Edsylia Pomper | Daphne Kant | Sophie Zwiers |
Marije Heling | Isa Wilting | Merel Ruitenbeek |
Joanne Heling | Lisa Meppelink | Yara Scholtmeijer |
Marjolein Stehouwer | Sevanie Abbing | Myrthe Hooghuis |
Daniëlle Nijland | Pascalle Pomper | Angeliek Wolters |
Sanne Meppelink | Kim Lubbinge | Tessa Dolfing |
Inez Vrieling | Zenne Wolters | Caithlinn Jansen |
Jill de Leeuw | Karin Stel | Dana Langenhorst |
Ryanne Dekker | Dané de Jong | Ilse Kamman |
Marit Stoffers | Britt Padding | Tess Bel |
Larissa Abbing | Renée Tempelmann | |
Aniek van Houten | ||
Coach: Bob Terpstra - Janet Pomper | Coach: Grietje Kant | Coach: Greetje Bouwmeester - Janneke Scholtmeijer |
D1 | E1 | F1 |
---|---|---|
Nanou Jansen | Myrthe Alberts | Martijn Wijnands |
Selies Brouwer | Hanna Prins | Benthe de Graaf |
Lise Brunninkreef | Lisa Koning | |
Felien Bosman | Jenthe Pleiter | |
Eva Kort | Sanne van Vliet | |
Hilde van der Sterren | Fayenne Snippe | |
Maud Dolfing | Michelle Wijnands | |
Saar Brouwer | Kaylie Kolk | |
Nikki Brouwer | Silvie de Jong | |
Danique Venekamp | Vera Heling | |
Madelon Jager | ||
Coach: René Dolfing - Mark Brouwer | Coach: Yvonne Wijnands |
Midweek | ||
---|---|---|
Cindy Gils | Esther Lubbinge | |
Annet Wilting - Rutgers | Janet Pomper | |
Ellen Oosterloo | Tineke Lohr | |
Karin Abbing | Janneke Scholtmeijer | |
Rachel Horvers | Ilse Winters | |
Marjan Oosterloo | Lisanne Jansen | |
Marjon Abbing | Inge Wolters | |
Greetje Bouwmeester | Roelie Speelman | |
Kim Lohr | Marije Kruiper | |
Riquette Kok | Dyan Hospers | |
Laura de Weerd | Anouk van Slochteren | |
Annelies Smit |